آمار جهان
جمعيت جهان | ||
7.102.820.764 | جمعيت کنوني جهان | |
24.540.246 | متولدين امسال | |
236.548 | متولدين امروز | |
10.480.925 | مرگ و مير امسال | |
101.028 | مرگ و مير امروز | |
14.059.321 | رشد جمعیت در سال جاری | |
$ 6.602.714.787 | هزينه هاي بهداشت و درمان توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 5.824.681.964 | هزينه هاي آموزش توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 2.999.559.087 | هزينه هاي نظامي توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
11.295.153 | توليد امسال خودرو | |
25.272.642 | توليد امسال دوچرخه | |
65.242.311 | رايانه هاي فروخته شده در اين سال | |
447.153 | کتابهاي جديد منتشر شده امسال | |
331.744.316 | روزنامه هاي منتشر شده امروز | |
462.622 | گيرنده هاي تلويزيون فروخته شده امروز | |
3.417.733 | تلفن هاي همراه فروخته شده امسال | |
$ 116.234.464 | هزينه صرف شده براي بازيهاي رايانه اي براي امروز (دلار آمريکا) | |
2.504.705.641 | کاربران اينترنت در جهان | |
285.148.042.595 | تعداد نامه الکترونيکي ارسال شده امروز | |
2.648.095 | مطالب افزوده شده به وبلاگ ها براي امروز | |
192.916.532 | تویت امروز | |
2.743.743.552 | جستجو هاي انجام شده امروز در گوگل | |
963.864 | جنگل هاي از دست رفته امسال (هکتار) | |
1.297.622 | زمين هاي زراعي از بين رفته به دليل فرسايش خاک امسال (هکتار) | |
6.219.231.561 | دي اکسيد کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن) | |
2.224.077 | کوير زايي امسال (هکتار) | |
1.814.917 | مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن) | |
903.052.940 | افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر | |
1.571.153.283 | افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر | |
523.717.761 | افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر | |
19.979 | مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز | |
$ 310.897.612 | هزينه صرف شده براي بيماريهاي ناشي از چاقي در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 123.502.639 | هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
918.856 | مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر) | |
333.758 | مرگ و مير ناشي از بيماريهاي مرتبط با آب در اين سال | |
790.983.968 | افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم | |
255.907.385 | مصرف امروز انرژي در جهان (کيلو وات) از : | |
207.283.855 | - منابع غير قابل تجديد (کيلو وات) | |
48.623.530 | - منابع قابل تجديد (کيلو وات) | |
1.910.677.163.240 | انرزي خورشيدي دريافتي امروز زمين (کيلو وات) | |
54.764.857 | نفت استخراج شده امروز | |
1.249.874.316.287 | نفت باقي مانده (بشکه) | |
14.879 | زمان اتمام نفت (روز) | |
1.145.806.944.016 | گاز باقي مانده (واحد) | |
60.306 | زمان اتمام گاز (روز) | |
4.392.796.059.951 | ذغال سنگ باقي مانده (واحد) | |
151.476 | زمان اتمام ذغال سنگ (روز) | |
2.405.861 | مرگ و مير در اثر بيماري هاي واگير دار | |
1.408.679 | مرگ و مير کودکان زير 5 سال | |
7.785.730 | سقط جنين امسال | |
63.712 | مرگ و مير مادران به هنگام زايمان در اين سال | |
35.170.128 | افراد مبتلا به ايدز | |
311.546 | مرگ و مير ناشي از ايدز امسال | |
1.522.075 | مرگ و مير ناشي از سرطان امسال | |
181.784 | مرگ و مير ناشي از مالاريا امسال | |
9.888.887.892 | سيگار هاي مصرف شده امروز | |
926.455 | مرگ و مير ناشي از استعمال سيگار | |
463.520 | مرگ و مير ناشي از مصرف الکل | |
198.735 | خودکشي هاي امسال | |
$ 74.139.786.772 | هزينه صرف شده براي مواد مخدر غير قانوني (دلار آمريکا) | |
250.172 | تلفات ناشي از تصادفات جاده اي امسال | |
+ نوشته شده در 2013/3/9 ساعت 15:39 توسط kasra
|
جمعيت جهان