آمار جهان هنگام بروز رسانی این پست
![]() | ||
7.097.860.486 | جمعيت کنوني جهان | |
15.882.191 | متولدين امسال | |
284.295 | متولدين امروز | |
6.783.145 | مرگ و مير امسال | |
121.420 | مرگ و مير امروز | |
9.099.046 | رشد جمعیت در سال جاری | |
![]() | ||
$ 7.935.456.651 | هزينه هاي بهداشت و درمان توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 7.000.379.801 | هزينه هاي آموزش توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 3.605.012.767 | هزينه هاي نظامي توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
7.310.105 | توليد امسال خودرو | |
16.356.190 | توليد امسال دوچرخه | |
42.224.141 | رايانه هاي فروخته شده در اين سال | |
![]() | ||
289.393 | کتابهاي جديد منتشر شده امسال | |
398.706.097 | روزنامه هاي منتشر شده امروز | |
556.001 | گيرنده هاي تلويزيون فروخته شده امروز | |
4.107.594 | تلفن هاي همراه فروخته شده امسال | |
$ 139.696.107 | هزينه صرف شده براي بازيهاي رايانه اي براي امروز (دلار آمريکا) | |
2.493.961.431 | کاربران اينترنت در جهان | |
338.660.513.897 | تعداد نامه الکترونيکي ارسال شده امروز | |
3.182.606 | مطالب افزوده شده به وبلاگ ها براي امروز | |
231.856.263 | تویت امروز | |
3.268.665.719 | جستجو هاي انجام شده امروز در گوگل | |
![]() | ||
623.803 | جنگل هاي از دست رفته امسال (هکتار) | |
839.807 | زمين هاي زراعي از بين رفته به دليل فرسايش خاک امسال (هکتار) | |
4.025.021.592 | دي اکسيد کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن) | |
1.439.399 | کوير زايي امسال (هکتار) | |
1.174.595 | مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن) | |
![]() | ||
903.708.316 | افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر | |
1.570.042.773 | افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر | |
523.347.591 | افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر | |
24.012 | مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز | |
$ 373.651.536 | هزينه صرف شده براي بيماريهاي ناشي از چاقي در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 148.431.346 | هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
![]() | ||
594.674 | مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر) | |
216.004 | مرگ و مير ناشي از بيماريهاي مرتبط با آب در اين سال | |
793.761.583 | افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم | |
![]() | ||
307.561.666 | مصرف امروز انرژي در جهان (کيلو وات) از : | |
249.123.595 | - منابع غير قابل تجديد (کيلو وات) | |
58.438.071 | - منابع قابل تجديد (کيلو وات) | |
2.296.342.684.971 | انرزي خورشيدي دريافتي امروز زمين (کيلو وات) | |
65.819.009 | نفت استخراج شده امروز | |
1.251.878.802.444 | نفت باقي مانده (بشکه) | |
14.903 | زمان اتمام نفت (روز) | |
1.146.260.634.298 | گاز باقي مانده (واحد) | |
60.330 | زمان اتمام گاز (روز) | |
4.393.488.968.746 | ذغال سنگ باقي مانده (واحد) | |
151.500 | زمان اتمام ذغال سنگ (روز) | |
![]() | ||
1.557.048 | مرگ و مير در اثر بيماري هاي واگير دار | |
911.683 | مرگ و مير کودکان زير 5 سال | |
5.038.843 | سقط جنين امسال | |
41.234 | مرگ و مير مادران به هنگام زايمان در اين سال | |
35.109.910 | افراد مبتلا به ايدز | |
201.629 | مرگ و مير ناشي از ايدز امسال | |
985.071 | مرگ و مير ناشي از سرطان امسال | |
117.649 | مرگ و مير ناشي از مالاريا امسال | |
11.884.935.775 | سيگار هاي مصرف شده امروز | |
599.592 | مرگ و مير ناشي از استعمال سيگار | |
299.985 | مرگ و مير ناشي از مصرف الکل | |
128.619 | خودکشي هاي امسال | |
$ 47.982.494.241 | هزينه صرف شده براي مواد مخدر غير قانوني (دلار آمريکا) | |
161.909 | تلفات ناشي از تصادفات جاده اي امسال |
+ نوشته شده در 2013/2/13 ساعت 18:49 توسط kasra
|