آمار جهان هنگام بروز رسانی این پست
جمعيت جهان | ||
7.098.010.327 | جمعيت کنوني جهان | |
16.143.728 | متولدين امسال | |
183.091 | متولدين امروز | |
6.894.846 | مرگ و مير امسال | |
78.197 | مرگ و مير امروز | |
9.248.882 | رشد جمعیت در سال جاری | |
$ 5.110.584.633 | هزينه هاي بهداشت و درمان توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 4.508.377.402 | هزينه هاي آموزش توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 2.321.696.616 | هزينه هاي نظامي توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
7.430.483 | توليد امسال خودرو | |
16.625.533 | توليد امسال دوچرخه | |
42.919.462 | رايانه هاي فروخته شده در اين سال | |
294.159 | کتابهاي جديد منتشر شده امسال | |
256.774.290 | روزنامه هاي منتشر شده امروز | |
358.075 | گيرنده هاي تلويزيون فروخته شده امروز | |
2.645.368 | تلفن هاي همراه فروخته شده امسال | |
$ 89.966.943 | هزينه صرف شده براي بازيهاي رايانه اي براي امروز (دلار آمريکا) | |
2.494.285.995 | کاربران اينترنت در جهان | |
218.182.016.101 | تعداد نامه الکترونيکي ارسال شده امروز | |
2.049.659 | مطالب افزوده شده به وبلاگ ها براي امروز | |
149.319.832 | تویت امروز | |
2.105.642.484 | جستجو هاي انجام شده امروز در گوگل | |
634.075 | جنگل هاي از دست رفته امسال (هکتار) | |
853.637 | زمين هاي زراعي از بين رفته به دليل فرسايش خاک امسال (هکتار) | |
4.091.303.189 | دي اکسيد کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن) | |
1.463.102 | کوير زايي امسال (هکتار) | |
1.193.938 | مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن) | |
903.688.518 | افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر | |
1.570.076.320 | افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر | |
523.358.774 | افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر | |
15.464 | مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز | |
$ 240.638.678 | هزينه صرف شده براي بيماريهاي ناشي از چاقي در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 95.592.603 | هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
604.467 | مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر) | |
219.561 | مرگ و مير ناشي از بيماريهاي مرتبط با آب در اين سال | |
793.677.676 | افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم | |
198.075.548 | مصرف امروز انرژي در جهان (کيلو وات) از : | |
160.440.322 | - منابع غير قابل تجديد (کيلو وات) | |
37.635.226 | - منابع قابل تجديد (کيلو وات) | |
1.478.888.255.011 | انرزي خورشيدي دريافتي امروز زمين (کيلو وات) | |
42.388.691 | نفت استخراج شده امروز | |
1.251.818.250.281 | نفت باقي مانده (بشکه) | |
14.903 | زمان اتمام نفت (روز) | |
1.146.246.929.076 | گاز باقي مانده (واحد) | |
60.329 | زمان اتمام گاز (روز) | |
4.393.468.037.134 | ذغال سنگ باقي مانده (واحد) | |
151.499 | زمان اتمام ذغال سنگ (روز) | |
1.582.688 | مرگ و مير در اثر بيماري هاي واگير دار | |
926.696 | مرگ و مير کودکان زير 5 سال | |
5.121.819 | سقط جنين امسال | |
41.913 | مرگ و مير مادران به هنگام زايمان در اين سال | |
35.111.730 | افراد مبتلا به ايدز | |
204.949 | مرگ و مير ناشي از ايدز امسال | |
1.001.293 | مرگ و مير ناشي از سرطان امسال | |
119.586 | مرگ و مير ناشي از مالاريا امسال | |
7.654.124.119 | سيگار هاي مصرف شده امروز | |
609.466 | مرگ و مير ناشي از استعمال سيگار | |
304.925 | مرگ و مير ناشي از مصرف الکل | |
130.737 | خودکشي هاي امسال | |
$ 48.772.640.647 | هزينه صرف شده براي مواد مخدر غير قانوني (دلار آمريکا) | |
164.575 | تلفات ناشي از تصادفات جاده اي امسال | |
+ نوشته شده در 2013/2/14 ساعت 12:7 توسط kasra
|
جمعيت جهان