آمار جهان هنگام بروز رسانی این پست
جمعيت جهان | ||
7.098.223.940 | جمعيت کنوني جهان | |
16.516.585 | متولدين امسال | |
193.206 | متولدين امروز | |
7.054.090 | مرگ و مير امسال | |
82.517 | مرگ و مير امروز | |
9.462.495 | رشد جمعیت در سال جاری | |
$ 5.392.914.146 | هزينه هاي بهداشت و درمان توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 4.757.438.534 | هزينه هاي آموزش توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 2.449.956.594 | هزينه هاي نظامي توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
7.602.098 | توليد امسال خودرو | |
17.009.518 | توليد امسال دوچرخه | |
43.910.733 | رايانه هاي فروخته شده در اين سال | |
300.952 | کتابهاي جديد منتشر شده امسال | |
270.959.548 | روزنامه هاي منتشر شده امروز | |
377.857 | گيرنده هاي تلويزيون فروخته شده امروز | |
2.791.509 | تلفن هاي همراه فروخته شده امسال | |
$ 94.937.084 | هزينه صرف شده براي بازيهاي رايانه اي براي امروز (دلار آمريکا) | |
2.494.748.690 | کاربران اينترنت در جهان | |
230.353.003.900 | تعداد نامه الکترونيکي ارسال شده امروز | |
2.162.890 | مطالب افزوده شده به وبلاگ ها براي امروز | |
157.568.868 | تویت امروز | |
2.222.809.101 | جستجو هاي انجام شده امروز در گوگل | |
648.720 | جنگل هاي از دست رفته امسال (هکتار) | |
873.352 | زمين هاي زراعي از بين رفته به دليل فرسايش خاک امسال (هکتار) | |
4.185.796.157 | دي اکسيد کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن) | |
1.496.894 | کوير زايي امسال (هکتار) | |
1.221.513 | مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن) | |
903.660.295 | افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر | |
1.570.124.144 | افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر | |
523.374.715 | افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر | |
16.318 | مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز | |
$ 253.932.539 | هزينه صرف شده براي بيماريهاي ناشي از چاقي در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 100.873.527 | هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
618.428 | مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر) | |
224.632 | مرگ و مير ناشي از بيماريهاي مرتبط با آب در اين سال | |
793.558.059 | افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم | |
209.018.048 | مصرف امروز انرژي در جهان (کيلو وات) از : | |
169.303.699 | - منابع غير قابل تجديد (کيلو وات) | |
39.714.350 | - منابع قابل تجديد (کيلو وات) | |
1.560.588.066.207 | انرزي خورشيدي دريافتي امروز زمين (کيلو وات) | |
44.730.415 | نفت استخراج شده امروز | |
1.251.731.927.961 | نفت باقي مانده (بشکه) | |
14.902 | زمان اتمام نفت (روز) | |
1.146.227.391.102 | گاز باقي مانده (واحد) | |
60.328 | زمان اتمام گاز (روز) | |
4.393.438.197.320 | ذغال سنگ باقي مانده (واحد) | |
151.498 | زمان اتمام ذغال سنگ (روز) | |
1.619.242 | مرگ و مير در اثر بيماري هاي واگير دار | |
948.099 | مرگ و مير کودکان زير 5 سال | |
5.240.113 | سقط جنين امسال | |
42.881 | مرگ و مير مادران به هنگام زايمان در اين سال | |
35.114.323 | افراد مبتلا به ايدز | |
209.683 | مرگ و مير ناشي از ايدز امسال | |
1.024.419 | مرگ و مير ناشي از سرطان امسال | |
122.348 | مرگ و مير ناشي از مالاريا امسال | |
8.076.969.113 | سيگار هاي مصرف شده امروز | |
623.542 | مرگ و مير ناشي از استعمال سيگار | |
311.968 | مرگ و مير ناشي از مصرف الکل | |
133.757 | خودکشي هاي امسال | |
$ 49.899.096.298 | هزينه صرف شده براي مواد مخدر غير قانوني (دلار آمريکا) | |
168.376 | تلفات ناشي از تصادفات جاده اي امسال | |
+ نوشته شده در 2013/2/15 ساعت 12:46 توسط kasra
|
جمعيت جهان