آمار بروز جهان
![]() | ||
7.101.375.740 | جمعيت کنوني جهان | |
22.017.969 | متولدين امسال | |
253.463 | متولدين امروز | |
9.403.682 | مرگ و مير امسال | |
108.252 | مرگ و مير امروز | |
12.614.286 | رشد جمعیت در سال جاری | |
![]() | ||
$ 7.074.864.112 | هزينه هاي بهداشت و درمان توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 6.241.195.435 | هزينه هاي آموزش توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 3.214.052.646 | هزينه هاي نظامي توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
10.134.223 | توليد امسال خودرو | |
22.675.089 | توليد امسال دوچرخه | |
58.536.625 | رايانه هاي فروخته شده در اين سال | |
![]() | ||
401.194 | کتابهاي جديد منتشر شده امسال | |
355.466.809 | روزنامه هاي منتشر شده امروز | |
495.704 | گيرنده هاي تلويزيون فروخته شده امروز | |
3.662.129 | تلفن هاي همراه فروخته شده امسال | |
$ 124.546.200 | هزينه صرف شده براي بازيهاي رايانه اي براي امروز (دلار آمريکا) | |
2.501.575.647 | کاربران اينترنت در جهان | |
304.483.760.241 | تعداد نامه الکترونيکي ارسال شده امروز | |
2.837.456 | مطالب افزوده شده به وبلاگ ها براي امروز | |
206.711.677 | تویت امروز | |
2.932.415.703 | جستجو هاي انجام شده امروز در گوگل | |
![]() | ||
864.797 | جنگل هاي از دست رفته امسال (هکتار) | |
1.164.250 | زمين هاي زراعي از بين رفته به دليل فرسايش خاک امسال (هکتار) | |
5.580.011.171 | دي اکسيد کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن) | |
1.995.483 | کوير زايي امسال (هکتار) | |
1.628.377 | مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن) | |
![]() | ||
903.243.864 | افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر | |
1.570.829.771 | افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر | |
523.609.924 | افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر | |
21.408 | مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز | |
$ 333.129.391 | هزينه صرف شده براي بيماريهاي ناشي از چاقي در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 132.334.111 | هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
![]() | ||
824.415 | مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر) | |
299.454 | مرگ و مير ناشي از بيماريهاي مرتبط با آب در اين سال | |
791.793.140 | افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم | |
![]() | ||
274.206.903 | مصرف امروز انرژي در جهان (کيلو وات) از : | |
222.106.384 | - منابع غير قابل تجديد (کيلو وات) | |
52.100.519 | - منابع قابل تجديد (کيلو وات) | |
2.047.306.559.087 | انرزي خورشيدي دريافتي امروز زمين (کيلو وات) | |
58.681.002 | نفت استخراج شده امروز | |
1.250.458.261.457 | نفت باقي مانده (بشکه) | |
14.886 | زمان اتمام نفت (روز) | |
1.145.939.112.675 | گاز باقي مانده (واحد) | |
60.313 | زمان اتمام گاز (روز) | |
4.392.997.917.541 | ذغال سنگ باقي مانده (واحد) | |
151.483 | زمان اتمام ذغال سنگ (روز) | |
![]() | ||
2.158.583 | مرگ و مير در اثر بيماري هاي واگير دار | |
1.263.894 | مرگ و مير کودکان زير 5 سال | |
6.985.503 | سقط جنين امسال | |
57.164 | مرگ و مير مادران به هنگام زايمان در اين سال | |
35.152.585 | افراد مبتلا به ايدز | |
279.525 | مرگ و مير ناشي از ايدز امسال | |
1.365.634 | مرگ و مير ناشي از سرطان امسال | |
163.100 | مرگ و مير ناشي از مالاريا امسال | |
10.596.026.075 | سيگار هاي مصرف شده امروز | |
831.233 | مرگ و مير ناشي از استعمال سيگار | |
415.879 | مرگ و مير ناشي از مصرف الکل | |
178.309 | خودکشي هاي امسال | |
$ 66.519.606.850 | هزينه صرف شده براي مواد مخدر غير قانوني (دلار آمريکا) | |
224.459 | تلفات ناشي از تصادفات جاده اي امسال |
+ نوشته شده در 2013/3/2 ساعت 16:46 توسط kasra
|