جمعیت جهان همین حالا
![]() | ||
7.093.672.215 | جمعيت کنوني جهان | |
8.571.636 | متولدين امسال | |
228.576 | متولدين امروز | |
3.660.871 | مرگ و مير امسال | |
97.623 | مرگ و مير امروز | |
4.910.765 | رشد جمعیت در سال جاری | |
![]() | ||
$ 6.380.196.197 | هزينه هاي بهداشت و درمان توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 5.628.383.917 | هزينه هاي آموزش توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 2.898.470.719 | هزينه هاي نظامي توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
3.945.272 | توليد امسال خودرو | |
8.827.455 | توليد امسال دوچرخه | |
22.788.418 | رايانه هاي فروخته شده در اين سال | |
![]() | ||
156.186 | کتابهاي جديد منتشر شده امسال | |
320.564.176 | روزنامه هاي منتشر شده امروز | |
447.031 | گيرنده هاي تلويزيون فروخته شده امروز | |
3.302.551 | تلفن هاي همراه فروخته شده امسال | |
$ 112.317.238 | هزينه صرف شده براي بازيهاي رايانه اي براي امروز (دلار آمريکا) | |
2.484.889.426 | کاربران اينترنت در جهان | |
269.571.385.874 | تعداد نامه الکترونيکي ارسال شده امروز | |
2.558.851 | مطالب افزوده شده به وبلاگ ها براي امروز | |
186.415.037 | تویت امروز | |
2.608.585.793 | جستجو هاي انجام شده امروز در گوگل | |
![]() | ||
336.667 | جنگل هاي از دست رفته امسال (هکتار) | |
453.245 | زمين هاي زراعي از بين رفته به دليل فرسايش خاک امسال (هکتار) | |
2.172.308.837 | دي اکسيد کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن) | |
776.845 | کوير زايي امسال (هکتار) | |
633.930 | مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن) | |
![]() | ||
904.261.691 | افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر | |
1.569.105.101 | افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر | |
523.035.034 | افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر | |
19.306 | مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز | |
$ 300.420.028 | هزينه صرف شده براي بيماريهاي ناشي از چاقي در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 119.340.468 | هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
![]() | ||
320.946 | مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر) | |
116.578 | مرگ و مير ناشي از بيماريهاي مرتبط با آب در اين سال | |
796.106.897 | افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم | |
![]() | ||
247.283.031 | مصرف امروز انرژي در جهان (کيلو وات) از : | |
200.298.166 | - منابع غير قابل تجديد (کيلو وات) | |
46.984.865 | - منابع قابل تجديد (کيلو وات) | |
1.846.285.287.661 | انرزي خورشيدي دريافتي امروز زمين (کيلو وات) | |
52.919.222 | نفت استخراج شده امروز | |
1.253.571.314.555 | نفت باقي مانده (بشکه) | |
14.923 | زمان اتمام نفت (روز) | |
1.146.643.713.171 | گاز باقي مانده (واحد) | |
60.350 | زمان اتمام گاز (روز) | |
4.394.074.034.661 | ذغال سنگ باقي مانده (واحد) | |
151.520 | زمان اتمام ذغال سنگ (روز) | |
![]() | ||
840.341 | مرگ و مير در اثر بيماري هاي واگير دار | |
492.036 | مرگ و مير کودکان زير 5 سال | |
2.719.469 | سقط جنين امسال | |
22.254 | مرگ و مير مادران به هنگام زايمان در اين سال | |
35.059.065 | افراد مبتلا به ايدز | |
108.820 | مرگ و مير ناشي از ايدز امسال | |
531.644 | مرگ و مير ناشي از سرطان امسال | |
63.495 | مرگ و مير ناشي از مالاريا امسال | |
9.555.621.733 | سيگار هاي مصرف شده امروز | |
323.601 | مرگ و مير ناشي از استعمال سيگار | |
161.902 | مرگ و مير ناشي از مصرف الکل | |
69.416 | خودکشي هاي امسال | |
$ 25.896.207.980 | هزينه صرف شده براي مواد مخدر غير قانوني (دلار آمريکا) | |
87.382 | تلفات ناشي از تصادفات جاده اي امسال |
+ نوشته شده در 2013/1/24 ساعت 15:7 توسط kasra
|